Regulamin
REGULAMIN
|
TABELA LIMITÓW I WYMIARÓW OCHRONNYCH RYB
JEZIORO BUSINO (SYPNIEWKO)
JEZIORO BAGIENNE
JEZIORO KOWAL
GATUNEK RYB |
WYMIAR OCHRONNY |
OKRES OCHRONY |
DZIENNY LIMIT |
---|---|---|---|
KARAŚ | – | – | – |
KARP | do 35 cm, powyżej 55 cm | – | 1 szt. |
LESZCZ | – | – | do 3 kg |
LIN | do 30 cm | – | 2 szt. |
OKOŃ | do 15 cm | – | do 3 kg |
PŁOĆ | – | – | – |
SANDACZ | zakaz zabierania | – | zakaz zabierania |
WZDRĘGA | do 15 cm | – | do 3 kg |
SZCZUPAK | do 55 cm powyżej 85 cm | 01.01-30.04 | 2 szt. |
WĘGORZ | do 50 cm | – | 1 szt. |
Pozostałe gatunki ryb – w limicie dziennym do 2 kg
TABELA LIMITÓW I WYMIARÓW OCHRONNYCH RYB
JEZIORO LIPOWE-DUDYLANY ŁOWISKO SPECJALNE
GATUNEK RYB |
WYMIAR OCHRONNY |
OKRES OCHRONY |
DZIENNY LIMIT |
---|---|---|---|
KARAŚ | całkowity zakaz zabierania | ||
KARP | całkowity zakaz zabierania | ||
LESZCZ | – | – | do 3 kg |
LIN | całkowity zakaz zabierania | ||
OKOŃ | do 15 cm | – | do 3 kg |
PŁOĆ | – | – | – |
SANDACZ | zakaz zabierania | – | zakaz zabierania |
WZDRĘGA | do 15 cm | – | do 3 kg |
SZCZUPAK | do 55 cm powyżej 85 cm | 01.12-30.04 | 1 szt. |
WĘGORZ | do 50 cm | – | 1 szt. |
Pozostałe gatunki ryb – w limicie dziennym do 2 kg